Stand 27.01.2012
  Spielername m/w Jahrgang DWZ ELO
1. Schramenko,Andreas M 1980 2138-78 2193
2. Zorn,Frank M 1968 2096-52
3. Nasshan,Dennis M 1987 2061-55 2062
4. Diesterweg,Ulli M 1974 1967-77 2105
5. Hofmann,Christian M 1968 1937-98 2004
6. Lang,Bernd M 1960 1824-51
7. Schneider,Tobias M 1992 1824-14
8. Lang,Dieter M 1956 1817-37
9. Lange,Bernd M 1967 1815-65
10. Müller,Armin M 1946 1815-51
11. Meier,Jochen M 1967 1746-33
12. Schramenko,Paul M 1985 1713-45
13. Mader,Lena W 1977 1710-21 1889
14. Weiß,Stefan M 1987 1709-42
15. Agne,Günter M 1968 1702-32
16. Weller,Werner M 1962 1701-102 1920
17. Lang,Sascha M 1994 1682-33
18. Rölle,Philipp M 1994 1655-17
19. Jakob,Hans-Dieter M 1932 1622-24
20. Schramenko,Georg M 1957 1607-19
21. Frei,Horst M 1953 1596-24
22. Schuster,Walter M 1939 1576-51
23. Trautmann,Kurt M 1952 1533-41
24. Koch,Max M 1994 1514-5
25. Koschella,Peter M 1962 1511-41
26. Zwarts,Johannes M 1936 1509-23
27. Rüger,Christopher M 1969 1500-30
28. Janke,Marcel M 1993 1496-10
29. Nasshan,Erich M 1962 1486-12
30. Herkner,Alexander M 1980 1402-6
31. Allietta,Edward M 1935 1384-45
32. Verseck,Jürgen M 1932 1330-14
33. Süssdorf,Hans M 1938 1328-45
34. Moog,Christian M 1985 1290-5
35. Weimer,Claus M 1966 1261-15
36. Hamberger,Tamara W 1998 1233-17
37. Hamberger,Peter M 1970 1228-10
38. Paque,Willi M 1957 1210-15
39. Glander,Stefan M 1967 1143-5
40. Pören,Senol M 1987 1136-7
41. Trautmann,Jörg M 1980 989-17
42. Glander,Johann M 1997 902-10
43. Däuwel,Viktoria W 1996 825-1
44. Meier,Marlies W 1999 772-1
45. Schäfer,Jannik M 1997 725-1
46. Cammisar,Julius M 1997 Restpartien-
47. Flach,Jessica W 1996 Restpartien-
48. Hofmann,Joel M 2001 Restpartien-
49. Hofmann,Jorden M 2003 Restpartien-
50. Meier,Erik M 2002 Restpartien-
51. Smitherman,Michael M 2002 Restpartien-
52. Smitherman,Robert M 1998 Restpartien-
53. Keller,Janine W 2000 -