Stand 19.08.2010
  Spielername m/w Jahrgang DWZ ELO
1. Schramenko,Andreas M 1980 2101-77 2193
2. Nasshan,Dennis M 1987 2035-52 2060
3. Diesterweg,Ulli M 1974 1943-76 2105
4. Hofmann,Christian M 1968 1917-96 2004
5. Göttel,Tobias M 1994 1876-34 1968
6. Lang,Bernd M 1960 1853-50
7. Lange,Bernd M 1967 1840-61
8. Lang,Dieter M 1956 1828-36
9. Müller,Armin M 1946 1827-50
10. Augustin,Christian M 1973 1796-36
11. Schneider,Tobias M 1992 1753-13
12. Weiß,Stefan M 1987 1744-41
13. Meier,Jochen M 1967 1735-32
14. Mader,Lena W 1977 1709-20 1889
15. Wolter,Karl-Otto M 1938 1705-20
16. Schramenko,Paul M 1985 1702-44
17. Lang,Sascha M 1994 1702-32
18. Weller,Werner M 1962 1699-101 1920
19. Agne,Günter M 1968 1682-31
20. Joniks,Paul M 1951 1666-38
21. Rölle,Philipp M 1994 1646-15
22. Jakob,Hans-Dieter M 1932 1622-24
23. Schramenko,Georg M 1957 1607-19
24. Koschella,Peter M 1962 1580-39
25. Schuster,Walter M 1939 1576-51
26. Frei,Horst M 1953 1544-23
27. Zwarts,Johannes M 1936 1526-22
28. Koch,Max M 1994 1510-4
29. Lesmeister,Martin M 1975 1506-24
30. Nasshan,Erich M 1962 1486-12
31. Trautmann,Kurt M 1952 1485-40
32. Weller,Raphael M 1988 1472-41
33. Rüger,Christopher M 1969 1466-29
34. Herkner,Alexander M 1980 1402-6
35. Allietta,Edward M 1935 1381-44
36. Janke,Marcel M 1993 1370-8
37. Süssdorf,Hans M 1938 1340-44
38. Verseck,Jürgen M 1932 1330-14
39. Burton,Alexander M 1991 1324-12
40. Hamberger,Peter M 1970 1298-7
41. Moog,Christian M 1985 1291-4
42. Weimer,Claus M 1966 1285-14
43. Paque,Willi M 1957 1210-15
44. Müller,Dominique M 1991 1208-2
45. Glander,Stefan M 1967 1196-4
46. Eicke,Ulrich M 1941 1171-15
47. Pören,Senol M 1987 1136-7
48. Hamberger,Tamara W 1998 999-10
49. Trautmann,Jörg M 1980 971-16
50. Glander,Johann M 1997 845-9
51. Schäfer,Jannik M 1997 725-1
52. Cammisar,Julius M 1997 Restpartien-
53. Däuwel,Viktoria W 1996 Restpartien-
54. Heine,Florian M 2002 Restpartien-
55. Meier,Erik M 2002 Restpartien-
56. Meier,Marlies W 1999 Restpartien-
57. Scherne,Lukas M 1999 Restpartien-
58. Hofmann,Joel M 2001 -
59. Hofmann,Jorden M 2003 -
60. Keller,Janine W 2000 -